Parchetul de pe lângă Tribunalul București se distanțează net în ceea ce privește sechestrele dispuse la nivelul parchetelor de pe lângă tribunale, arată Raportul privind sechestrele și confiscarea dat publicității de Freedom House România.
După acesta, parchetele care au instituit cele mai mari măsuri asigurătorii au fost cele de pe lângă tribunalele Bistrița-Năsăud, Ilfov, Sălaj și Gorj.
Cele mai importante măsuri asigurătorii instituite de parchete în 2015
Examinarea valorilor absolute ale sechestrelor dispuse de DNA, toate parchetele de pe lângă curți de apel și de pe lângă tribunale din România plasează Parchetul de pe lângă Tribunalul București pe locul 3 la nivel național, după Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploiești (cu sechestrul dispus în dosarul „Lukoil” – circa 5,5 miliarde de lei) și Direcția Națională Anticorupție. Clasificarea arată astfel:
Parchet (tribunale) | Total sechestre 2015 (lei) | Total sechestre corupție, evaziune fiscală și spălare de bani 2015 (lei) |
PT București | 1.686.186.119 | 1.686.186.119 |
PT Bistrița Năsăud | 622.954.902 | 616.951.669 |
PT Ilfov | 188.926.925 | 188.926.925 |
PT Sălaj | 98.878.896 | 15.426.433 |
PT Gorj | 60.228.109 | 60.228.109 |
PT Ialomița | 53.284.777 | 52.279.312 |
PT Mehedinți | 51.910.177 | 51.910.177 |
PT Giurgiu | 50.233.982 | 49.418.718 |
PT Argeș | 47.811.643 | 47.811.643 |
PT Brașov | 32.019.249 | 32.019.249 |
PT Călărași | 22.008.671 | 22.008.671 |
PT Hunedoara | 21.667.238 | 21.667.238 |
PT Satu Mare | 19.647.109 | 19.519.365 |
PT Olt | 13.012.111 | 13.012.111 |
PT Dâmbovița | 7.299.089 | 7.299.089 |
PT Vrancea | 6.897.012 | 6.897.012 |
PT Caraș Severin | 6.716.132 | 6.716.132 |
PT Arad | 6.709.736 | 6.709.736 |
PT Alba | 6.380.952 | 6.380.952 |
PT Iași | 5.882.028 | 4.724.366 |
PT Teleorman | 5.462.902 | 5.362.902 |
PT Mureș | 5.456.594 | 5.456.594 |
PT Buzău | 5.315.729 | 5.315.729 |
PT Botoșani | 4.404.407 | 4.403.687 |
PT Harghita | 3.173.857 | 3.173.857 |
PT Brăila | 3.156.846 | 3.156.846 |
PT Sibiu | 3.154.772 | 3.137.618 |
PT Suceava | 2.983.767 | 1.715.479 |
PT Vâlcea | 2.574.523 | 5.614.523 |
PT Prahova | 2.537.653 | 2.537.653 |
PT Galați | 1.662.144 | 1.662.144 |
PT Neamț | 1.168.192 | 785.645 |
PT Covasna | 723.580 | 723.580 |
PT Vaslui | 475.933 | 475.933 |
PT Timiș | 403.906 | 403.906 |
PT Tulcea | 45.817 | 45.817 |
*cu excepția PCA Ploiești și PT București, eliminate din grafic din motive de reprezentare vizuală
Datele de mai sus nu înseamnă neapărat o invalidare a muncii parchetelor, întrucât corupția, evaziunea fiscală, spălarea de bani nu sunt neapărat distribuite uniform.
Pot fi însă edificatoare privind preocuparea sau, mai ales, absența preocupării de instituire a unor măsuri asigurătorii care să vizeze recuperarea prejudiciului ori confiscarea bunurilor dobândite prin infracțiuni.
Măsurile asigurătorii semnificative sunt instituite mai degrabă de parchetele de pe lângă tribunale decât de cele de pe lângă curți de apel, un lucru explicabil prin competența de investigare a infracțiunilor de evaziune fiscală, spălare de bani și de mică corupție ce aparține parchetelor de pe lângă tribunale.
O altă observație relevantă este că niciunul dintre cele 12 parchete care au instituit măsuri asigurătorii semnificative nu este din Moldova.
Comments 1